名称 | おつまみお試しセット |
内容量 | ・ハードタイプ ビーフジャーキー18g ・国産豚ポークジャーキー38g ・サラミソーセージ90g ・能登牛ビーフジャーキー27g ・SMKサラミ78g |
賞味期限 | 別途ラベルに記載 |
保存方法 | 常温(開封後は冷蔵庫で保存してください) |
配送方法 | ![]() ![]() |
原材料名 | 【ビーフジャーキー】 牛もも肉(オーストラリア)、しょうゆ、糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) 【ポークジャーキー】 豚肉(国産)、還元水あめ、しょうゆ(石川県製造)、食塩、豚脂肪(国産)、コーンシロップ、ポークエキス調味料、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、カゼインNa、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) 【サラミソーセージ90g】 畜肉(豚肉(輸入、国産)、牛肉)、豚脂肪、乳たん白、還元水あめ、食塩、水あめ、香辛料、魚介エキス調味料、ウイスキー、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(紅麹、コチニール)、(一部に乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) 【能登牛ビーフジャーキー】 牛肉(能登産)、還元水あめ、しょうゆ、食塩、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) 【SMKサラミソーセージ】 畜肉(豚肉(輸入、国産)、牛肉)、豚脂肪、食塩、乳たん白、還元水あめ、水あめ、香辛料、ラム酒、ポークエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ソルビン酸K)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール)、香辛料抽出物、くん液、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
栄養成分 表示 | 【ビーフジャーキー】 (100g当たり)エネルギー 340kcal/たんぱく質 61.1g/脂質 9.0g/炭水化物 3.6g/食塩相当量 7.2g <サンプル品分析による推定値> 【ポークジャーキー】 (100g当たり)エネルギー 313kcal/たんぱく質 38.7g/脂質 9.2g/炭水化物 18.9g/食塩相当量 3.3g <この表示値は推定値です> 【サラミソーセージ103g】 (100g当たり)エネルギー 484kcal/たんぱく質 28.0g/脂質 37.4g/炭水化物 8.7g/食塩相当量 3.1g <この表示値は推定値です> 【能登牛ビーフジャーキー】 (100g当たり)エネルギー 400kcal/たんぱく質 29.5g/脂質 26.7g/炭水化物 10.5g/食塩相当量 5.8g <サンプル品分析による推定値> 【SMKサラミソーセージ】 (100g当たり) エネルギー 415kcal/たんぱく質 28.7g/脂質 31.1g/炭水化物 5.0g/食塩相当量 3.6g <この表示値は推定値です> |
製造者 | 天狗中田産業株式会社 石川県金沢市西金沢3-124 |
|
')
全国一律何本でも送料 税込1,650円(国際/国内送料、各種手数料込み)
0 合計 ¥ 0
名称 | 103gサラミソーセージ×4個セット |
内容量 | 103g×4個 |
賞味期限 | 2022/08/08 |
保存方法 | 常温(開封後は冷蔵庫で保存してください) |
配送方法 | ![]() |
原材料名 | 畜肉(豚肉(輸入、国産)、牛肉)、豚脂肪、乳たん白、還元水あめ、食塩、水あめ、香辛料、魚介エキス調味料、ウイスキー、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(紅麹、コチニール)、(一部に乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
栄養成分 表示 | (100g当たり) エネルギー 484kcal/たんぱく質 28.0g/脂質 37.4g/炭水化物 8.7g/食塩相当量 3.1g <この表示値は推定値です> |
製造者 | 天狗中田産業株式会社 石川県金沢市西金沢3-124 |
2022年6月15日
次回は2022年7月中旬頃を予定
産地・シャトーから選ぶ